এক অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (PNB)। ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, একক মেয়াদে ২ কোটি টাকার কম ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) সুদের হার কমানো হয়েছে। নতুন এই সুদের হার কার্যকর বৃহস্পতিবার (১ জুন) থেকে।
গত মাসে, নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্বাচিত এফডি-তে সুদের হার বাড়ানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট মেয়াদে হার কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছিল পিএনবি। সাধারণ নাগরিকদের জন্য, ৭ দিন থেকে ১০ বছরের মধ্যে মেয়াদের এফডি-র জন্য ৩.০৫ শতাংশ থেকে ৭.২৫ শতাংশ হারে সুদ দিয়ে থাকে এই ব্যাঙ্ক। ৪৪৪ দিনের মেয়াদে সর্বোচ্চ ৭.২৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হয়।
এরই মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের জন্য ১ বছরের মেয়াদে এফডি-তে সুদের হার কমানো হয়েছে। ৬.৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৬.৭৫ শতাংশ। অর্থাৎ, ৫ বিপিএস সুদের হার কমানো হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, গত মাসে ৬৬৬ দিন মেয়াদের জন্য সুদের হার ৭.২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছিল ৭.০৫ শতাংশ।
পিএনবি এফডি-র সুদের হার
দেশীয়/এনআরও ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্র. নম্বর | মেয়াদ | ১৮ মে থেকে কার্যকর | ১ জুন থেকে কার্যকর | ১৮ মে থেকে কার্যকর (সিনিয়র) | ১ জুন থেকে কার্যকর (সিনিয়র) | ১৮ মে থেকে কার্যকর (সুপার সিনিয়র) | ১ জুন থেকে কার্যকর (সুপার সিনিয়র) |
১ | ৭-১৪ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
২ | ১৫-২৯ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
৩ | ৩০-৪৫ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
৪ | ৪৬-৯০ দিন | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.৩০ | ৫.৩০ |
৫ | ৯১-১৭৯ দিন | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.৩০ | ৫.৩০ |
৬ | ১৮০-২৭০ দিন | ৫.৫০ | ৫.৫০ | ৬.০০ | ৬.০০ | ৬.৩০ | ৬.৩০ |
৭ | ২৭১ দিন থেকে ১ বছরের কম | ৫.৮০ | ৫.৮০ | ৬.৩০ | ৬.৩০ | ৬.৬০ | ৬.৬০ |
৮ | ১ বছর | ৬.৮০ | ৬.৭৫ | ৭.৩০ | ৭.২৫ | ৭.৬০ | ৭.৫৫ |
৯ | ১ বছরের বেশি থেকে ৪৪৩ দিন | ৬.৮০ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৬০ |
১০ | ৪৪৪ দিন | ৭.২৫ | ৭.২৫ | ৭.৭৫ | ৭.৭৫ | ৮.০৫ | ৮.০৫ |
১১ | ৪৪৫ থেকে ৬৬৫ দিন | ৬.৮০ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৬০ | ৭.৬০ |
১২ | ৬৬৬ দিন | ৭.০৫ | ৭.০৫ | ৭.৫৫ | ৭.৫৫ | ৭.৮৫ | ৭.৮৫ |
১৩ | ৬৬৭ দিন থেকে ২ বছর | ৬.৮০ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৬০ | ৭.৬০ |
১৪ | ২ বছরের বেশি থেকে ৩ বছর পর্যন্ত | ৭.০০ | ৭.০০ | ৭.৫০ | ৭.৫০ | ৭.৮০ | ৭.৮০ |
১৫ | ৩ বছরের বেশি থেকে ৫ বছর পর্যন্ত | ৬.৫০ | ৬.৫০ | ৭.০০ | ৭.০০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ |
১৬ | ৫ বছরের বেশি থেকে ১০ বছর পর্যন্ত | ৬.৫০ | ৬.৫০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ |
আরও পড়ুন: জুনে কোন কোন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে, এখানে দেখে নিন সম্পূর্ণ তালিকা
Discover more from banglabiz
Subscribe to get the latest posts sent to your email.