এক মাসে দ্বিতীয় বার ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) সুদের হার বাড়াল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB)। এ বার একক মেয়াদে 80 বেসিস পয়েন্ট (বিপিএস) বাড়িয়েছে ব্যাঙ্ক। নতুন এই সুদের হার ৮ জানুয়ারি থেকে কার্যকর।
এর আগে, ১ জানুয়ারি এফডি সুদের হার সংশোধন করেছিল পিএনবি। সে বার নির্দিষ্ট মেয়াদে ৪৫ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত সুদ বৃদ্ধি এবং কয়েকটিতে হ্রাস করা হয়েছিল।
কোন মেয়াদের এফডি-তে সুদের হার বৃদ্ধি?
৩০০ দিনের মেয়াদে এফডি-তে সুদের হার ৮০ বিপিএস বাড়িয়েছে পিএনবি। এর ফলে সাধারণ নাগরিকরা ৭.০৫ শতাংশ, প্রবীণরা ৭.৫৫ শতাংশ এবং সুপার সিনিয়ররা ৭.৮৫ শতাংশ হারে সুদ পাবেন।
মেয়াদ | সাধারণের জন্য ১.১.২৪ থেকে কার্যকর | সাধারণের জন্য ৮.১.২৪ থেকে কার্যকর | প্রবীণদের জন্য ১.১.২৪ থেকে কার্যকর | প্রবীণদের জন্য ৮.১.২৪ থেকে কার্যকর | সুপার সিনিয়রদের জন্য ১.১.২৪ থেকে কার্যকর | সুপার সিনিয়রদের জন্য ৮.১.২৪ থেকে কার্যকর |
---|---|---|---|---|---|---|
৭ থেকে ১৪ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
১৫ থেকে ২৯ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
৩০ থেকে ৪৫ দিন | ৩.৫০ | ৩.৫০ | ৪.০০ | ৪.০০ | ৪.৩০ | ৪.৩০ |
৪৬ থেকে ৬০ দিন | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.৩০ | ৫.৩০ |
৬১ থেকে ৯০ দিন | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.৩০ | ৫.৩০ |
৯১ থেকে ১৭৯ দিন | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.৩০ | ৫.৩০ |
১৮০ থেকে ২৭০ দিন | ৬.০০ | ৬.০০ | ৬.৫০ | ৬.৫০ | ৬.৮০ | ৬.৮০ |
২৭১ থেকে ২৯৯ দিন | ৬.২৫ | ৬.২৫ | ৬.৭৫ | ৬.৭৫ | ৭.০৫ | ৭.০৫ |
৩০০ দিন | ৬.২৫ | ৭.০৫ | ৬.৭৫ | ৭.৫৫ | ৭.০৫ | ৭.৮৫ |
৩০১ দিন থেকে ১ বছরের কম | ৬.২৫ | ৬.২৫ | ৬.৭৫ | ৬.৭৫ | ৭.০৫ | ৭.০৫ |
১ বছর | ৬.৭৫ | ৬.৭৫ | ৭.২৫ | ৭.২৫ | ৭.৫৫ | ৭.৫৫ |
১ বছর থেকে ৩৯৯ দিন | ৬.৮০ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৬০ | ৭.৬০ |
৪০০ দিন | ৭.২৫ | ৭.২৫ | ৭.৭৫ | ৭.৭৫ | ৮.০৫ | ৮.০৫ |
৪০১ দিন থেকে ২ বছরের কম | ৬.৮০ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৬০ | ৭.৬০ |
২ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত | ৭.০০ | ৭.০০ | ৭.৫০ | ৭.৫০ | ৭.৮০ | ৭.৮০ |
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত | ৬.৫০ | ৬.৫০ | ৭.০০ | ৭.০০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ |
৫ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত | ৬.৫০ | ৬.৫০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ | ৭.৩০ |
আরও পড়ুন: দেশ জুড়ে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলার হিড়িক! কারণ কী